TAGESPREISE
| Gala | Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | |
| Schauspiel | CHF 56.-* | CHF 42.-* |
CHF 38.-* | CHF 27.-* | CHF 16.-* |
| Musiktheater | CHF 79.- | CHF 62.- | CHF 56.- | CHF 38.- | CHF 23.- |
| Palace Biel | CHF 89.- | CHF 71.- | CHF 64.- | CHF 56.- | |
| Kinderstück | -- | CHF 19.- | CHF 16.- | CHF 14.- | CHF 11.- |
| Gastspiele | siehe Tageskasse | ||||
*Dreigroschenoper: + CHF 5.- Musikzuschlag
ABOPREISE
| Gala | Kat. I | Kat. II | Kat. III | Rabatt | |
| ABO A | B | CHF 590.- | CHF 453.- |
CHF 410.- | CHF 284.- | 25% |
| ABO Z | CHF 489.- | CHF 375.- | CHF 339.- | CHF 236.- | 25% |
| ABO D | M | F | CHF 336.- | CHF 264.- | CHF 238.- | CHF 162.- | 15% |
| ABO C | S | CHF 314.- | CHF 235.- | CHF 213.- | CHF 151.- | 20% |
| ABO S (AHV) | CHF 274.- | CHF 206.- | CHF 186.- | CHF 132.- | 30% |
| ABO UP TO DATE | CHF 190.- | CHF 143.- | CHF 129.- | CHF 92.- | 15% |
| ABO KLASSIK | CHF 190.- | CHF 143.- | CHF 129.- | CHF 92.- | 15% |
| ABO FLEXIBEL MUSIKTHEATER | -- | CHF 264.- | CHF 238.- | CHF 162.- | 15% |
| ABO FLEXIBEL SCHAUSPIEL | -- | CHF 179.- | CHf 162.- | CHF 115.- | 15% |
ERMÄSSIGUNGEN
Schüler, Studenten und Lehrlinge bis 26 Jahre erhalten mit Ausweis 50 % Ermässigung an der Abendkasse. Senioren (AHV) bezahlen mit Ausweis CHF 30.– für Schauspielvorstellungen (ab Vorverkaufsbeginn). Schulklassen bezahlen im Schauspiel CHF 16.– und im Musiktheater CHF 19.– pro Person. Diese Ermässigungen können nicht mit Halbtaxcard genutzt werden.
KLAPPSITZE UND SITZPLÄTZE KAT. IV (HÖRPLÄTZE)
Klappsitze und Sitzplätze Kat. IV (Hörplätze) können nur an der Abendkasse gekauft werden und nur, wenn alle übrigen Plätze verkauft sind.
ABENDKASSE
Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Während dieser Zeit findet kein Umtausch oder Vorverkauf statt.
GESCHENKGUTSCHEINE
Geschenkgutscheine sind jederzeit an der Theaterkasse erhältlich.














